SENADO FEDERAL
SECRETARIA-GERAL DA MESA CONSULTORIA LEGISLATIVA
Divisão de 23 bilhões para os Municípios, no âmbito do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavirus
MUNICÍPIO | Por estimativa (IBGE) | %recebido pelo Município | Auxílio Recebido pelo Município (Total de 20+3 Bi) |
Água Clara | 15.522 | 0,56% | R$ 2.573.202,76 |
Alcinópolis | 5.343 | 0,19% | R$ 885.750,70 |
Amambai | 39.396 | 1,42% | R$ 6.530.981,57 |
Anastácio | 25.135 | 0,90% | R$ 4.166.824,59 |
Anaurilândia | 9.035 | 0,33% | R$ 1.497.802,28 |
Angélica | 10.780 | 0,39% | R$ 1.787.084,51 |
Antônio João | 8.956 | 0,32% | R$ 1.484.705,83 |
Aparecida do Taboado | 25.745 | 0,93% | R$ 4.267.949,04 |
Aquidauana | 47.871 | 1,72% | R$ 7.935.948,29 |
Aral Moreira | 12.149 | 0,44% | R$ 2.014.034,29 |
Bandeirantes | 6.788 | 0,24% | R$ 1.125.299,60 |
Bataguassu | 23.024 | 0,83% | R$ 3.816.867,69 |
Batayporã | 11.329 | 0,41% | R$ 1.878.096,51 |
Bela Vista | 24.629 | 0,89% | R$ 4.082.941,04 |
Bodoquena | 7.875 | 0,28% | R$ 1.305.500,05 |
Bonito | 21.976 | 0,79% | R$ 3.643.132,58 |
Brasilândia | 11.872 | 0,43% | R$ 1.968.113,85 |
Caarapó | 30.174 | 1,09% | R$ 5.002.178,85 |
Camapuã | 13.711 | 0,49% | R$ 2.272.979,19 |
Campo Grande | 895.982 | 32,24% | R$ 148.533.910,23 |
Caracol | 6.116 | 0,22% | R$ 1.013.896,93 |
Cassilândia | 21.939 | 0,79% | R$ 3.636.998,80 |
Chapadão do Sul | 25.218 | 0,91% | R$ 4.180.584,15 |
Corguinho | 5.947 | 0,21% | R$ 985.880,48 |
Coronel Sapucaia | 15.253 | 0,55% | R$ 2.528.608,54 |
Corumbá | 111.435 | 4,01% | R$ 18.473.447,33 |
Costa Rica | 20.823 | 0,75% | R$ 3.451.990,79 |
Coxim | 33.543 | 1,21% | R$ 5.560.684,20 |
Deodápolis | 12.924 | 0,47% | R$ 2.142.512,08 |
Dois Irmãos do Buriti | 11.385 | 0,41% | R$ 1.887.380,07 |
Douradina | 5.924 | 0,21% | R$ 982.067,59 |
Dourados | 222.949 | 8,02% | R$ 36.959.991,11 |
Eldorado | 12.353 | 0,44% | R$ 2.047.852,96 |
Fátima do Sul | 19.189 | 0,69% | R$ 3.181.109,89 |
Figueirão | 3.051 | 0,11% | R$ 505.788,02 |
Glória de Dourados | 9.965 | 0,36% | R$ 1.651.975,61 |
Guia Lopes da Laguna | 9.895 | 0,36% | R$ 1.640.371,17 |
Iguatemi | 16.078 | 0,58% | R$ 2.665.375,21 |
Inocência | 7.610 | 0,27% | R$ 1.261.568,93 |
Itaporã | 24.839 | 0,89% | R$ 4.117.754,37 |
Itaquiraí | 21.142 | 0,76% | R$ 3.504.873,90 |
Ivinhema | 23.187 | 0,83% | R$ 3.843.889,47 |
Japorã | 9.110 | 0,33% | R$ 1.510.235,61 |
Jaraguari | 7.187 | 0,26% | R$ 1.191.444,93 |
Jardim | 26.097 | 0,94% | R$ 4.326.302,82 |
Jateí | 4.027 | 0,14% | R$ 667.587,14 |
Juti | 6.712 | 0,24% | R$ 1.112.700,48 |
Ladário | 23.331 | 0,84% | R$ 3.867.761,47 |
Laguna Carapã | 7.341 | 0,26% | R$ 1.216.974,71 |
Maracaju | 47.083 | 1,69% | R$ 7.805.315,39 |
Miranda | 28.013 | 1,01% | R$ 4.643.933,06 |
Mundo Novo | 18.366 | 0,66% | R$ 3.044.674,78 |
Naviraí | 54.878 | 1,97% | R$ 9.097.553,22 |
Nioaque | 13.930 | 0,50% | R$ 2.309.284,53 |
Nova Alvorada do Sul | 21.882 | 0,79% | R$ 3.627.549,46 |
Nova Andradina | 54.374 | 1,96% | R$ 9.014.001,21 |
Novo Horizonte do Sul | 3.814 | 0,14% | R$ 632.276,47 |
Paraíso das Águas | 5.555 | 0,20% | R$ 920.895,59 |
Paranaíba | 42.148 | 1,52% | R$ 6.987.202,03 |
Paranhos | 14.228 | 0,51% | R$ 2.358.686,31 |
Pedro Gomes | 7.674 | 0,28% | R$ 1.272.178,71 |
Ponta Porã | 92.526 | 3,33% | R$ 15.338.755,22 |
Porto Murtinho | 17.131 | 0,62% | R$ 2.839.939,21 |
Ribas do Rio Pardo | 24.615 | 0,89% | R$ 4.080.620,15 |
Rio Brilhante | 37.514 | 1,35% | R$ 6.218.987,78 |
Rio Negro | 4.831 | 0,17% | R$ 800.872,47 |
Rio Verde de Mato Grosso | 19.746 | 0,71% | R$ 3.273.448,12 |
Rochedo | 5.499 | 0,20% | R$ 911.612,03 |
Santa Rita do Pardo | 7.851 | 0,28% | R$ 1.301.521,38 |
São Gabriel do Oeste | 26.771 | 0,96% | R$ 4.438.037,05 |
Selvíria | 6.529 | 0,23% | R$ 1.082.363,15 |
Sete Quedas | 10.791 | 0,39% | R$ 1.788.908,06 |
Sidrolândia | 57.665 | 2,08% | R$ 9.559.575,90 |
Sonora | 19.274 | 0,69% | R$ 3.195.201,00 |
Tacuru | 11.552 | 0,42% | R$ 1.915.064,96 |
Taquarussu | 3.588 | 0,13% | R$ 594.810,69 |
Terenos | 21.806 | 0,78% | R$ 3.614.950,35 |
Três Lagoas | 121.388 | 4,37% | R$ 20.123.433,61 |
Vicentina | 6.102 | 0,22% | R$ 1.011.576,04 |
SUBTOTAL | 2.778.986 | 100,00% | R$ 460.694.140,12 |
O senador Nelsinho Trad (PSD) foi favorável ao projeto de ajuda aos municípios e estados. Em unanimidade com os outros 79 senadores, o parlamentar sul-mato-grossense votou sim pela liberação de recursos no enfrentamento da crise diante da pandemia.
Dos R$ 60 bilhões de reais liberados para as unidades federativas, Mato Grosso do Sul terá direito a mais de R$ 1,1bilhão de reais, que serão pagos em quatro parcelas. “Batalhamos por essa liberação em pé de igualdade com outros estados, a primeira parcela será paga no próximo dia 15”, disse o senador Nelsinho.
Ao todo, o governo do Estado receberá R$ 622 milhões para custear as despesas administrativas e mais R$ 80 milhões para usar especificamente no atendimento às vítimas da doença, totalizando R$ 702 milhões. Já as prefeituras dos 79 municípios vão receber no total R$ 460 milhões (R$ 421 milhões para administrativo e serviços públicos e outros R$ 40 milhões para saúde pública)
Distribuição por UF dos valores decorrentes do Programa Federativo de Enfrentamento ao Coronavírus.
Os valores discriminados na tabela demonstram a distribuição por Unidade da Federação dos seguintes montantes:
- dentre os 10 bi a serem aplicados na área de saúde pública: – a parcela que cabe ao Estado; – a parcela que cabe aos respectivos Municípios;
- parcela de livre aplicação pertencente ao Estado; – parcela de livre aplicação pertencente aos respectivos Municípios;
- suspensão no pagamento da dívida com organismos internacionais e com a União, incluindo dívidas do Estado e dos respectivos Municípios. Além desses valores, ainda é necessário somar a eventual dívida com bancos privados.
O projeto aprovado:
Total de recursos liberados para o Brasil: 125 bilhões de ajuda financeira.
• R$ 60,1 bilhões de auxílio federativo
• R$ 50,1 bilhões para uso definido pelos estados, municípios e Distrito Federal
Desses 50 bilhões:
R$ 30 bi → estados (O rateio por estado será feito em função da arrecadação do ICMS, da população, da cota no Fundo de Participação dos Estados e da contrapartida paga pela União pelas isenções fiscais relativas à exportação)
R$ 20 bi → municípios (Já o rateio entre os municípios será calculado dividindo os recursos por estado (excluindo o DF) usando os mesmos critérios para, então, dividir o valor estadual entre os municípios de acordo com a população de cada um)
R$ 154,6 mi → DF contraparte (Porque o DF não tem municípios)
• R$ 10 bilhões para saúde pública e assistência social
R$ 7 bi → estados 60% de acordo com a população e 40% de acordo com a incidência da taxa pro Covid-19 apurada no dia 5 de cada mês.
R$ 3 bi → municípios (distribuídos de acordo com a população IBGE)
Oba: O relator usou a taxa de incidência como critério para estimular a aplicação de um maior número de testes, o que é essencial para definir estratégias de combate à pandemia, e também porque ela serve para avaliar a capacidade do sistema de saúde local de acolher pacientes da covid-19. Já a distribuição de acordo com a população visa privilegiar os entes que poderão ter maior número absoluto de infectados e doentes.
• R$ 49 bilhões com a suspensão do pagamento de dívidas com a União em 2020
• R$ 10,6 bilhões com a renegociação das dívidas com organismos internacionais
• R$ 5,6 bilhões com a suspensão de pagamentos de dívidas previdenciárias dos municípios
CONTRAPARTIDAS
» Proibição de reajuste de salários e benefícios para servidores públicos até 2022, incluindo parlamentares, ministros e juízes, e excetuando servidores das áreas da saúde, segurança pública e das Forças Armadas, profissionais da educação pública, servidores de carreiras periciais, Polícia Federal, Polícia Rodoviária Federal, guardas municipais, agentes socioeducativos, profissionais de limpeza urbana, de serviços funerários e de assistência social.
» Proibição de progressão na carreira para os servidores públicos, com exceção dos servidores dos ex-territórios e de cargos estruturados em carreira, como os militares
» Vedação de aumento da despesa obrigatória acima da inflação, exceto para covid-19
» Proibição de contratação, criação de cargos e concurso para novas vagas, exceto vagas em aberto e de chefia, e de trabalhadores temporários para o combate à covid-19
MUDANÇAS NA LRF
» Veto a aumento de despesas com pessoal no fim do mandato de titulares de todos os poderes e esferas
» Flexibilização para permitir transferências voluntárias, novos empréstimos, renegociação de dívidas, antecipação de receitas, aumento de despesas relativas à covid-19, gasto de receita vinculada a outros fins.
OUTROS:
Estados e municípios deverão privilegiar micropequenas empresas nas compras de produtos e serviços com os recursos liberados pelo projeto.
Ficarão suspensos os prazos de validade dos concursos públicos já homologados até 20 de março de 2020, em todo o território nacional. A suspensão será válida até que a União estabeleça o fim do estado de calamidade pública motivado pela pandemia.